Admissibilité
Couverture
Non résident
Hospitalisation
Professionnels de la santé
Frais divers
Soins de la vue
Protection médicale en cas d’accident survenant à l’extérieur du Canada en cours d’exécution d’un contrat Union des artistes (UDA)
Exclusions
Admissibilité
Vous êtes admissible à la couverture d’assurance maladie si vous faites partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes : Ivoire, Bronze, Argent, Or ou Platine.
Certaines exclusions peuvent s’appliquer à votre situation.
Couverture
Couverture | Catégorie |
---|---|
Individuelle | IVOIRE (prime annuelle à payer) |
Individuelle ou parentale* | BRONZE, ARGENT, OR |
Individuelle, parentale ou familiale* | PLATINE |
* Pour être admissibles à la couverture parentale ou familiale, le conjoint et les enfants à charge doivent être inscrits sur le formulaire de Déclaration de situation familiale de la Caisse de sécurité des artistes (CSA).
Le programme rembourse les frais encourus à l’étranger que si vous séjournez temporairement à l’extérieur du Canada et conservez votre admissibilité et inscription aux régimes d’assurance hospitalisation et d’assurance maladie de votre province de résidence.
Si vous vous absentez pour une longue période, vous avez alors tout avantage à acheter une assurance maladie personnelle qui vous couvrira à l’étranger.
Non résident
Si vous habitez à l’extérieur du Canada de façon permanente, le programme vous couvre que pour les frais médicaux engagés au Canada. Cependant, le programme ne rembourse pas la portion des frais médicaux qui aurait été prise en charge par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) si vous aviez été admissible et inscrit à ce régime.
Hospitalisation
Remboursement à 100 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Catégorie | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Dans un centre hospitalier de soins de courte durée | Centre hospitalier reconnu* | Chambre semi-privée** | Chambre privée | Chambre privée | Chambre privée |
Dans un centre hospitalier de soins de longue durée (maison de convalescence, hôpital pour malades chroniques, etc.) | Centre hospitalier reconnu* | Chambre semi-privée** | Chambre privée | Chambre privée | Chambre privée |
Remboursement à 80 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Catégorie | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Soins à domicile après une hospitalisation*** | Sur recommandation d’un médecin ou lorsque médicalement nécessaires et prescrits par le médecin traitant | non inclus | Maximum de 60 $ par jour etpour une période maximale de 30 jours de convalescence, jusqu'à concurrence de 2 périodes de convalescence par année civile |
* Entité qui détient un permis du ministère de la Santé et des Services sociaux.
** Si vous choisissez d’occuper une chambre privée, l’assureur remboursera l’équivalent du coût d’une chambre semi-privée.
*** Pour que les frais soient admissibles, la personne assistée doit communiquer avec le service d’assistance convalescence avant d’engager les frais.
Professionnels de la santé
PRÉCISION GÉNÉRALE
Tout professionnel de la santé doit exercer dans les limites de sa compétence, au sens de la loi, et être membre en règle de la corporation professionnelle ou de l'association reconnue régissant son champ d'activité professionnelle. Cette corporation ou association doit être approuvée par l’assureur.
DESCRIPTION DES SOINS ASSURÉS
Remboursement à 80 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Maximum combiné par période d'assurance (à moins d’indication contraire) | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Chiropraticien et ostéopathe | Maximum de 40 $ par visite | 500 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Physiothérapeute et ergothérapeute (incluant le technicien en physiothérapie) | Maximum de 40 $ par visite | 750 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Podiatre, chiropodiste, acupuncteur Diététiste et nutritionniste (dans le cadre du traitement d’une maladie autre que l’obésité) | Maximum de 40 $ par visite | 500 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Infirmier ou infirmière | Soins à domicile seulement, lorsque médicalement nécessaires et prescrits par le médecin traitant | 5000 $ | 7500 $ | 10000 $ | 12500 $ |
Audiologiste et orthophoniste | Au besoin | 500 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Dentiste | Soins rendus à la suite d’un accident; le plan de traitement doit être communiqué à l’assureur dans les 90 jours suivants l’accident | 1000 $ | 2000 $ | 3000 $ | 4000 $ |
Remboursement à 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Maximum par période d'assurance par catégories | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Massothérapeute et kinésithérapeute | Maximum de 30 $ par visite sur prescription d'un médecin | 500 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Psychologue, psychothérapeute et travailleur social | Maximum de 40 $ par visite. | 500 $ | 750 $ | 1000 $ | 1250 $ |
Frais divers
Remboursement à 80 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Maximum par période d'assurance par catégories | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Tests de laboratoire, techniques diagnostiques incluant les prises de sang, radiographie et résonnance magnétique | Lorsqu’effectués en clinique privée reconnue et jugés nécessaires par le médecin pour le traitement d’une maladie, le suivi d’une grossesse ou à la suite d’un accident | 1000 $ | 1 000 $ | 2000 $ | 2000 $ |
Fournitures postchirurgicales | Pansements ou tubulures suite à une chirurgie Sur l’ordonnance d’un médecin | ||||
Fournitures et équipements
| Sur l’ordonnance d’un médecin Les frais de location ou l’achat, sur l’ordonnance d’un médecin Les frais de location, pour usage temporaire ou achat si autorisé par l’assureur | ||||
Fauteuil roulant motorisé | Lorsque l’usage d’un fauteuil non motorisé est impossible | 1500 $ à vie | |||
Lit de type hospitalier motorisé | Lorsque l’usage d’un lit de type hospitalier non motorisé est impossible | 1500 $ à vie | |||
Transport ambulancier terrestre | En cas d’urgence seulement | 1000 $ | 1000 $ | 2000 $ | 2000 $ |
Transport en ambulance aérienne | Lorsque la vie est menacée et dépend de la rapidité à rejoindre l’hôpital | 5 000 $ | |||
Mise en place ou remplacement d’un stérilet | Ne peut être obtenus que sur ordonnance d’un médecin | 75 $ par période de 24 mois | |||
Orthèses podiatriques et chaussures orthopédiques faites sur mesures | Sur l’ordonnance d’un médecin, d’un podiatre ou d’un chiropodiste | 375 $ | 375 $ | 500 $ | 500 $ |
Bas de soutien ou de compression | Lorsque la personne assurée a des troubles veineux lymphatiques et sur recommandation médicale | 4 paires par année civile | |||
Traitement des varices (sclérosethérapie, chirurgie veineuse ou par laser) | Sous la supervision d’un médecin et pour raison médicale | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 500 $ |
Prothèses auditives | Sur l’ordonnance d’un médecin | 500 $ par prothèse, par période de 48 mois consécutifs | |||
Fournitures et équipements pour diabétique
| La personne assurée doit être insulinodépendante et sa condition doit nécessiter l’utilisation d’un tel appareil | Un appareil par période de 5 années civiles consécutives, par personne assurée | |||
Pompe à insuline | La personne assurée doit être insulinodépendante et sa condition doit nécessiter l’utilisation d’un tel appareil | 1000 $ | 1000 $ | 5000 $ | 5000 $ |
Moniteurs d’apnée | Sur l’ordonnance d’un médecin | 500 $ à vie | |||
Simulateurs « Tens » | Sur l’ordonnance d’un médecin | 500 $ à vie | |||
Chirurgie esthétique | Lorsque rendue nécessaire à la suite d’un accident ou d’une maladie sur l’ordonnance d’un médecin | ||||
Prothèse mammaire et brassière chirurgicale | Lorsque rendue nécessaire à la suite d’une mastectomie, d’un traumatisme ou d’une maladie | 200 $ par période de 24 mois consécutifs | |||
Prothèse myoélectrique | Achat ou réparation de la prothèse initiale | 10 000 $ à vie | |||
Prothèse capillaire | Lorsque rendue nécessaire à la suite d’un traitement de chimiothérapie | 500 $ à vie | |||
Sacs pour personnes stomisées | Lorsque non couverts par un régime provincial |
Soins de la vue
Remboursement à 80 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soins visés | Modalités | Maximum par période d'assurance | |||
IVOIRE et BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | ||
Examen de la vue | Par période de 24 mois consécutifs | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
Lunettes, lentilles cornéennes | Lorsque prescrites par un ophtalmologiste ou un optométriste par période de 24 mois consécutifs | 200 $ | 200 $ | 300 $ | 300 $ |
Chirurgie au laser aux fins de correction de la vue | Allocation additionnelle | 400 $ à vie | 400 $ à vie | 600 $ à vie | 1 000 $ à vie |
Implant oculaire | Lentilles correctrices requises suite à une chirurgie de la cataracte | 500 $ par œil à vie | |||
Yeux artificiels | Lorsque rendu nécessaire à la suite d’un accident ou d’une maladie | 2 000 $ par œil par période de 5 ans |
Protection médicale en cas d’accident survenant à l’extérieur du Canada en cours d’exécution d’un contrat Union des artistes (UDA)
Remboursement à 100 % | |
---|---|
Soins visés | Modalités |
Hospitalisation en cas d’urgence | Frais encourus en excédent des frais remboursables par le régime d’assurance hospitalisation de votre province de résidence |
Exclusions
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
- les soins donnés en consultation externe, sauf lorsqu’ils sont expressément couverts ;
- le traitement des maladies mentales et les soins de surveillance donnés en milieu hospitalier ou spécialisé ;
- les soins ou fournitures couverts par un autre programme d’assurance collective ;
- les soins et services administrés par un ami ou un membre de la famille immédiate, sauf lorsqu’ils sont rendus dans le cadre des soins à donner après hospitalisation et que cette personne aidante ne réside pas sous le même toit que la personne assistée ;
- les soins et services administrés hors du Canada, sauf lorsque la vie ou la santé de la personne assurée est en danger ;
- les soins ou fournitures nécessaires par suite de maladie ou de blessures et pour lesquels la personne assurée a droit à une indemnisation en vertu d’une loi sur les accidents de travail, ou de toute autre loi analogue, dans la mesure où ils sont remboursés ou remboursables en vertu d’une telle loi ;
- les frais qui n’auraient pas été engagés si aucune couverture d’assurance n’avait existé ;
- les soins ou fournitures couverts par un régime d’État dans la mesure où ils sont remboursés ou remboursables par ledit régime ;
- les soins ou fournitures pour lesquels l’État n’autorise pas de remboursement ;
- les soins ou fournitures nécessaires à la suite de la participation à un acte criminel, une émeute, une insurrection ou une guerre, ou du service dans les Forces armées ;
- les soins ou fournitures nécessaires à la suite d’une tentative de suicide ou de blessures que la personne assurée s’est infligées elle-même ;
- les tests de fertilité ;
- les soins ou fournitures de nature expérimentale ;
- les soins dentaires ou de chirurgie, sauf ceux mentionnés à titre de frais admissibles ;
- les soins dentaires à la suite de l’introduction d’un aliment ou d’un objet dans la bouche ;
- les lunettes contre le soleil et les lunettes ou verres de contact à des fins esthétiques ;
- les chaussures profondes ;
- les soins ou fournitures nécessaires à des fins esthétiques, sauf ceux rendus nécessaires à la suite d’un accident ou d’une maladie, incluant le traitement des varices ;
- la photothérapie en cas de dépression saisonnière ;
- les vaccins et soins de nature préventive ;
- les voyages de santé ou examens médicaux subis à des fins d’assurance, de contrôle ou de vérification.